Pour mettre en place des activités soutenant les objectifs de notre mission, la destinée de notre corporation aura été tracée par des femmes de coeur et des présidentes convaincues.
Ces présidentes-ambassadrices sont :
| 1989-1990 | Hélène Simard (Fondatrice) Samson Bélair Deloite &Touche |
| 1990-1991 | Nathalie-Anne Croft Bertrand Croft Inc. |
| 1991-1992 | Maïté De Echeandia Restaurant Fleur de Jasmin |
| 1992-1993 | Sylvie Dubois Ministère de l'industrie et du Commerce |
| 1993-1994 | Suzanne Tremblay Frenette Communication Graphique |
| 1994-1995 | Myrtha Laflamme La Maison d'un Nouvel Élan |
| 1995-1996 | Christine Laberge Design en 3 Dimensions |
| 1996-1997 | Josée Aubry Groupe Architectonic inc. |
| 1997-1998 | Clairette Pépin Services Logistiques C.P. enr |
| 1998-1999 | Clairette Pépin Services Logistiques C.P. enr |
| 1999-2000 | Kathy Beaumont Gaudreault,Saucier,Simard, Avocats |
| 2000-2001 | Kathie Gravel Résidences funéraires Gravel et Fils |
| 2001-2002 | Renée Gagné RBC Banque Royale |
| 2002-2003 | Anne Rioux Anne Rioux, Architecte |
| 2003-2004 | Martine Mercier Groupe Investors |
| 2004-2005 | Diane Smith MAB Profil inc. |
| 2005-2006 | Diane Smith MAB Profil inc. |
| 2006-2007 | France Lavoie Groupe Dévicom |
| 2007-2008 | France Lavoie Groupe Dévicom |
| 2008-2009 | Nicole Tremblay Cain Lamarre Casgrain Wells |
| 2009-2010 | Nicole Tremblay Cain Lamarre Casgrain Wells |
| 2010-2011 | Linda Boivin Lagadec Boivin Labrecque Inc., Services financiers |
| 2011-2012 | Linda Boivin Lagadec Boivin Labrecque Inc., Services financiers |
